各有關(guān)單位:
根據《廈門(mén)市優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)梯度培育管理實(shí)施細則》(廈工信規〔2023〕2號)、《廈門(mén)市工業(yè)和信息化局關(guān)于組織開(kāi)展2024年專(zhuān)精特新中小企業(yè)(第一批)認定和復核工作的通知》要求,經(jīng)企業(yè)自愿申報、初審、專(zhuān)家評審、實(shí)地抽查并公示等程序,確定了廈門(mén)市2024年專(zhuān)精特新中小企業(yè)認定和復核企業(yè)(第一批)名單236家,現予以公布。
附件:相關(guān)注意事項
來(lái)源:廈門(mén)市工業(yè)和信息化局
2024年6月3日
附件
廈門(mén)市2024年專(zhuān)精特新中小企業(yè)認定和復核企業(yè)(第一批)名單
序號 | 企業(yè)名稱(chēng) |
1 | 廈門(mén)鼎芯科技有限公司 |
2 | 廈門(mén)東聲電子有限公司 |
3 | 廈門(mén)燁映電子科技有限公司 |
4 | 廈門(mén)眾盛精密電路有限公司 |
5 | 廈門(mén)大一互科技有限公司 |
6 | 廈門(mén)伊科電子有限公司 |
7 | 廈門(mén)星科電子有限公司 |
8 | 廈門(mén)市合佳興電子有限公司 |
9 | 廈門(mén)華電開(kāi)關(guān)有限公司 |
10 | 廈門(mén)捷訊汽車(chē)零部件有限公司 |
11 | 廈門(mén)南超機械有限公司 |
12 | 廈門(mén)申穎科技股份有限公司 |
13 | 廈門(mén)微能電子科技有限公司 |
14 | 廈門(mén)市戴爾樂(lè )新能源汽車(chē)有限公司 |
15 | 安越環(huán)境科技股份有限公司 |
16 | 廈門(mén)國毅科技有限公司 |
17 | 廈門(mén)佳創(chuàng )科技股份有限公司 |
18 | 廈門(mén)捷昕精密科技股份有限公司 |
19 | 廈門(mén)特盈自動(dòng)化科技有限公司 |
20 | 廈門(mén)騰諾光學(xué)科技有限公司 |
21 | 廈門(mén)唯自然工貿有限公司 |
22 | 廈門(mén)威芯泰科技有限公司 |
23 | 廈門(mén)普誠科技有限公司 |
24 | 廈門(mén)特儀科技有限公司 |
25 | 廈門(mén)英仕衛浴有限公司 |
26 | 廈門(mén)市華測檢測技術(shù)有限公司 |
27 | 柏科智能(廈門(mén))科技有限公司 |
28 | 廈門(mén)鑫點(diǎn)擊網(wǎng)絡(luò )集團股份有限公司 |
29 | 廈門(mén)指紋科技有限公司 |
30 | 廈門(mén)尚為科技股份有限公司 |
31 | 廈門(mén)奧普拓自控科技有限公司 |
32 | 廈門(mén)石頭城軟件技術(shù)有限公司 |
33 | 廈門(mén)眾聯(lián)世紀股份有限公司 |
34 | 易聯(lián)眾智鼎(廈門(mén))科技有限公司 |
35 | 廈門(mén)快商通科技股份有限公司 |
36 | 稿定(廈門(mén))科技有限公司 |
37 | 廈門(mén)威爾信息技術(shù)有限公司 |
38 | 廈門(mén)農芯數字科技有限公司 |
39 | 廈門(mén)極致互動(dòng)網(wǎng)絡(luò )技術(shù)股份有限公司 |
40 | 廈門(mén)她趣信息技術(shù)有限公司 |
41 | 廈門(mén)銳騏物聯(lián)技術(shù)股份有限公司 |
42 | 廈門(mén)熙重電子科技有限公司 |
43 | 廈門(mén)市鑫達興醫療科技有限公司 |
44 | 太陽(yáng)樹(shù)(廈門(mén))生物工程有限公司 |
45 | 廈門(mén)柏潤氟材料科技有限公司 |
46 | 廈門(mén)東順涂料有限公司 |
47 | 廈門(mén)市豪爾新材料股份有限公司 |
48 | 廈門(mén)晶晟能源科技有限公司 |
49 | 廈門(mén)四合微電子有限公司 |
50 | 廈門(mén)智迅電子科技有限公司 |
51 | 廈門(mén)吉志電子科技有限公司 |
52 | 廈門(mén)涌騰鑫電子有限公司 |
53 | 矽杰微電子(廈門(mén))有限公司 |
54 | 鑫天虹(廈門(mén))科技有限公司 |
55 | 廈門(mén)楷芯科技有限公司 |
56 | 廈門(mén)光遠照明有限公司 |
57 | 廈門(mén)貝啟科技有限公司 |
58 | 廈門(mén)敦特電子科技有限公司 |
59 | 恒泰克科技(廈門(mén))股份有限公司 |
60 | 廈門(mén)康帥智能科技有限公司 |
61 | 廈門(mén)恒富達電子科技有限公司 |
62 | 廈門(mén)科塔電子有限公司 |
63 | 偉裕(廈門(mén))電子有限公司 |
64 | 廈門(mén)視虹科技有限公司 |
65 | 廈門(mén)邁能科技有限公司 |
66 | 福建成田科技有限公司 |
67 | 福建宏大時(shí)代新能源科技有限公司 |
68 | 廈門(mén)安達興電氣集團有限公司 |
69 | 廈門(mén)琢成電器有限公司 |
70 | 廈門(mén)綠動(dòng)力環(huán)境治理工程有限公司 |
71 | 福建鑫五豪科技集團有限公司 |
72 | 馳春機械(廈門(mén))有限公司 |
73 | 廈門(mén)市龍亞水閥有限公司 |
74 | 廈門(mén)巨侖新環(huán)??萍加邢薰?/p> |
75 | 廈門(mén)祺安達自動(dòng)化設備有限公司 |
76 | 紫金智控(廈門(mén))科技股份有限公司 |
77 | 廈門(mén)太星機電有限公司 |
78 | 廈門(mén)印向未來(lái)科技有限公司 |
79 | 廈門(mén)欣良威金屬制品有限公司 |
80 | 廈門(mén)市欣慶祥金屬制品有限公司 |
81 | 福建大為能源有限公司 |
82 | 廈門(mén)柏孜科技有限公司 |
83 | 廈門(mén)勢拓吉誠科技有限公司 |
84 | 謙順電力建設有限公司 |
85 | 廈門(mén)佰順興自動(dòng)化科技有限公司 |
86 | 廈門(mén)瑞京金屬制品有限公司 |
87 | 廈門(mén)永鋒盛電力集團有限公司 |
88 | 廈門(mén)恒創(chuàng )偉業(yè)科技有限公司 |
89 | 廈門(mén)昱華林精密機械有限公司 |
90 | 廈門(mén)安達興自動(dòng)化設備有限公司 |
91 | 廈門(mén)名易自動(dòng)化科技有限公司 |
92 | 廈門(mén)農豐園大棚開(kāi)發(fā)有限公司 |
93 | 廈門(mén)唯勝電氣有限公司 |
94 | 廈門(mén)杰田科技有限公司 |
95 | 廈門(mén)久賢新能源科技有限公司 |
96 | 普力生(廈門(mén))機電有限公司 |
97 | 廈門(mén)弗洛斯汽車(chē)零部件有限公司 |
98 | 廈門(mén)美林特儀器設備有限公司 |
99 | 廈門(mén)集納智能裝備有限公司 |
100 | 所德(廈門(mén))環(huán)境工程有限公司 |
101 | 廈門(mén)展晶精密科技有限公司 |
102 | 廈門(mén)鑫風(fēng)機電設備有限公司 |
103 | 廈門(mén)康浩科技有限公司 |
104 | 廈門(mén)宇龍機械有限公司 |
105 | 廈門(mén)鑫雷發(fā)工貿有限公司 |
106 | 廈門(mén)誠創(chuàng )翔精密科技有限公司 |
107 | 福建八閩建工發(fā)展集團有限公司 |
108 | 廈門(mén)大手控制技術(shù)有限公司 |
109 | 廈門(mén)智能達電控有限公司 |
110 | 貽居(廈門(mén))智能科技有限公司 |
111 | 廈門(mén)重和機械有限公司 |
112 | 凱萊思(廈門(mén))智能家居有限責任公司 |
113 | 廈門(mén)五星瓏科技有限公司 |
114 | 福建鑫納僑建筑工程有限公司 |
115 | 廈門(mén)美益綠建科技有限公司 |
116 | 精恒新(廈門(mén))科技股份有限公司 |
117 | 廈門(mén)杰質(zhì)建材有限公司 |
118 | 廈門(mén)海征精密五金有限公司 |
119 | 古琳達姬(廈門(mén))股份有限公司 |
120 | 廈門(mén)哈尼貝兒童用品有限公司 |
121 | 廈門(mén)立申科技有限公司 |
122 | 廈門(mén)貫宣科技有限公司 |
123 | 愷霖衛浴科技(廈門(mén))有限公司 |
124 | 京鉆(廈門(mén))科技有限公司 |
125 | 廈門(mén)浚達運動(dòng)用品有限公司 |
126 | 廈門(mén)嘉霖浦廚衛科技有限公司 |
127 | 廈門(mén)欣恩泰精密模具有限公司 |
128 | 廈門(mén)九益實(shí)業(yè)有限公司 |
129 | 廈門(mén)市富眾漁具有限公司 |
130 | 廈門(mén)斯坦瑞工貿有限公司 |
131 | 廈門(mén)市北頂紡織科技有限公司 |
132 | 廈門(mén)特銳飛復材科技有限公司 |
133 | 福建溢佳仁科技有限公司 |
134 | 廈門(mén)勝誠鑫科技股份有限公司 |
135 | 中煙益升華(廈門(mén))濾嘴棒有限責任公司 |
136 | 廈門(mén)耀健紙業(yè)股份有限公司 |
137 | 寶淇(廈門(mén))服飾有限公司 |
138 | 廈門(mén)綠利包裝有限公司 |
139 | 廈門(mén)赫華衛浴有限公司 |
140 | 廈門(mén)凱笛食品有限公司 |
141 | 廈門(mén)華鐵塑膠有限公司 |
142 | 廈門(mén)福睿隆戶(hù)外科技有限公司 |
143 | 寶振(廈門(mén))科技有限公司 |
144 | 廈門(mén)品達工貿有限公司 |
145 | 葛蘭瑞克(廈門(mén))食品科技有限公司 |
146 | 廈門(mén)美柚股份有限公司 |
147 | 福建熵鏈延華科技有限公司 |
148 | 廈門(mén)國貿云展科技有限公司 |
149 | 廈門(mén)識凌科技有限公司 |
150 | 廈門(mén)佳予旭科技有限公司 |
151 | 數智引力(廈門(mén))運動(dòng)科技有限公司 |
152 | 廈門(mén)市致創(chuàng )能源技術(shù)有限公司 |
153 | 廈門(mén)衛星定位應用股份有限公司 |
154 | 福建昊智檢測技術(shù)有限公司 |
155 | 廈門(mén)物通博聯(lián)網(wǎng)絡(luò )科技有限公司 |
156 | 廈門(mén)矽創(chuàng )微電子科技有限公司 |
157 | 廈門(mén)鯤鷺物聯(lián)信息技術(shù)有限公司 |
158 | 廈門(mén)喜魚(yú)網(wǎng)絡(luò )科技有限公司 |
159 | 福建自貿試驗區廈門(mén)片區益客聯(lián)信息科技有限公司 |
160 | 廈門(mén)鏈建科技有限公司 |
161 | 廈門(mén)市禮小簽電子科技有限公司 |
162 | 英聯(lián)(廈門(mén))金融技術(shù)服務(wù)股份有限公司 |
163 | 廈門(mén)急充充科技有限公司 |
164 | 廈門(mén)久銀信息技術(shù)有限公司 |
165 | 廈門(mén)哆想動(dòng)漫有限公司 |
166 | 紫金智信(廈門(mén))科技有限公司 |
167 | 廈門(mén)東軟漢和信息科技有限公司 |
168 | 廈門(mén)鏈友融科技有限公司 |
169 | 廈門(mén)鏈石網(wǎng)絡(luò )科技有限公司 |
170 | 廈門(mén)吉比特網(wǎng)絡(luò )技術(shù)股份有限公司 |
171 | 廈門(mén)地鐵創(chuàng )新科技有限公司 |
172 | 廈門(mén)雷霆互動(dòng)網(wǎng)絡(luò )有限公司 |
173 | 廈門(mén)普西尼數字科技有限公司 |
174 | 廈門(mén)科拓通訊技術(shù)股份有限公司 |
175 | 廈門(mén)艾地運動(dòng)科技有限公司 |
176 | 廈門(mén)藍風(fēng)映畫(huà)網(wǎng)絡(luò )科技有限公司 |
177 | 廈門(mén)交測智能科技有限公司 |
178 | 廈門(mén)嗨耶網(wǎng)絡(luò )科技股份有限公司 |
179 | 廈門(mén)市盛迅信息技術(shù)股份有限公司 |
180 | 廈門(mén)慧企互聯(lián)科技有限公司 |
181 | 廈門(mén)風(fēng)領(lǐng)科技有限公司 |
182 | 維庫(廈門(mén))信息技術(shù)有限公司 |
183 | 廈門(mén)多馭網(wǎng)絡(luò )科技有限公司 |
184 | 廈門(mén)達宸信教育科技有限公司 |
185 | 廈門(mén)城聯(lián)科技有限公司 |
186 | 廈門(mén)米志來(lái)信息股份有限公司 |
187 | 廈門(mén)抱壹智能科技有限公司 |
188 | 廈門(mén)淦啟萊科技有限公司 |
189 | 廈門(mén)軟云網(wǎng)絡(luò )科技有限公司 |
190 | 廈門(mén)奇力夸拉網(wǎng)絡(luò )科技有限公司 |
191 | 廈門(mén)鷺旗智能科技有限公司 |
192 | 廈門(mén)市祺合信息科技有限公司 |
193 | 廈門(mén)邁凱科機電設備有限公司 |
194 | 廈門(mén)聚卡信息科技有限公司 |
195 | 廈門(mén)速述信息技術(shù)有限公司 |
196 | 福建和盛高科技產(chǎn)業(yè)有限公司 |
197 | 廈門(mén)嶸拓物聯(lián)科技有限公司 |
198 | 廈門(mén)萬(wàn)云科技有限公司 |
199 | 中綠數科(廈門(mén))有限公司 |
200 | 廈門(mén)億京能源集團股份有限公司 |
201 | 尊創(chuàng )科技集團有限公司 |
202 | 視瑞通(廈門(mén))科技有限公司 |
203 | 廈門(mén)市華美云??萍加邢薰?/p> |
204 | 廈門(mén)市箖煦智能展示科技有限公司 |
205 | 廈門(mén)致聯(lián)科技有限公司 |
206 | 廈門(mén)報告來(lái)了信息科技有限公司 |
207 | 廈門(mén)乾升網(wǎng)絡(luò )科技有限公司 |
208 | 福建省國土測繪院有限公司 |
209 | 融芯物聯(lián)(廈門(mén))科技有限公司 |
210 | 廈門(mén)富捷迅軟件科技有限公司 |
211 | 廈門(mén)甚好軟件信息技術(shù)有限公司 |
212 | 廈門(mén)乾盛科技有限公司 |
213 | 福建中環(huán)寶科技有限公司 |
214 | 飛訊達(廈門(mén))信息技術(shù)有限公司 |
215 | 食亦安(廈門(mén))檢測技術(shù)有限公司 |
216 | 廈門(mén)鹿匠科技股份有限公司 |
217 | 廈門(mén)市索聯(lián)軟件科技有限公司 |
218 | 廈門(mén)鈦尚人工智能科技有限公司 |
219 | 廈門(mén)創(chuàng )聯(lián)享信息科技有限公司 |
220 | 廈門(mén)橙序科技有限公司 |
221 | 廈門(mén)?;锟萍加邢薰?/p> |
222 | 廈門(mén)鷹君藥業(yè)有限公司 |
223 | 廈門(mén)都森醫療科技有限公司 |
224 | 廈門(mén)承葛生物科技有限公司 |
225 | 廈門(mén)普標醫療科技有限公司 |
226 | 廈門(mén)延禧玖科技有限公司 |
227 | 廈門(mén)鑫普創(chuàng )光電材料有限公司 |
228 | 廈門(mén)市碳谷復材科技有限公司 |
229 | 藍保(廈門(mén))水處理科技有限公司 |
230 | 廈門(mén)市禾合科技有限公司 |
231 | 廈門(mén)輝騰盛節能材料有限公司 |
232 | 長(cháng)纖(廈門(mén))新材料科技有限公司 |
233 | 廈門(mén)典力節能科技有限公司 |
234 | 福建積成環(huán)境技術(shù)有限公司 |
235 | 核順能源有限公司 |
236 | 廈門(mén)伏特佳能源科技有限公司 |
附件下載